Новости

  • 05.03.2012

    Требуется менеджер по туризму

    Требуется менеджер по туризму с рпытом работы в туризме

    подробнее...

  • 23.08.2011

    В космический отель набирают сотрудников.

    подробнее...

  • 23.08.2011

    Париж признали самым дорогим городом мира.

    подробнее...

  • 23.08.2011

    Отелю Ritz в Мадриде исполняется 100 лет.

    подробнее...

  • 23.08.2011

    «Трансаэро» позволит пассажирам следить за багажом онлайн.

    подробнее...

Rambler's Top100 Resurs.kz: сайты Казахстана и раскрутка сайта
Главная » Прайс-лист » Китай » Пекин + Хайнань от 970 у.е » Расписание авиарейсов

Расписание авиарейсов

АЛМАТЫ-ПЕКИН-САНЬЯ-ПЕКИН-АЛМАТЫ
Расписание рейсов
Даты Маршрут Номер рейса Время В Санья/в Пекине
Февраль
1 1.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
2.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
9.2.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
11.2.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
2 4.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
5.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
13.2.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
15.2.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
3 8.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
9.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
16.2.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
18.2.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
4 11.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
12.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
20.2.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
22.2.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
5 15.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
16.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
23.2.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
25.2.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
6 18.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
19.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
27.2.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
29.2.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
7 22.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
23.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
1.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
3.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
8 25.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
26.2.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
5.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
7.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
9 29.2.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
1.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
8.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
10.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
Март
10 3.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
4.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
12.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
14.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
11 7.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
8.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
15.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
17.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
12 10.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
11.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
19.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
21.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
13 14.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
15.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
22.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
24.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
14 17.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
18.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
26.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
28.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
15 21.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
22.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
29.3.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
31.3.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
16 24.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
25.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
2.4.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
4.4.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
17 28.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 7н/2н
29.3.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
5.4.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
7.4.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150
           
16 31.3.2012 Алматы-Пекин HU7934 2350-0630+1 8н/2н
1.4.2012 Пекин-Санья HU7079  0830-1225
9.4.2012 Санья-Пекин HU7080 2000-2350
11.4.2012 Пекин-Алматы HU7933 1820-2150